基本資料 |
最新文章 |
留言 |
文字雲 |
2017總體檢 |
舊文查詢標籤:
分享網站 被推薦:
推薦:
基本資訊
- 談論人數: 9436
- 談論人數週平均: 10388
- 粉絲數: 387954
- 上週粉絲數: 387645
- 一週粉絲增加數: 309 (+0.08%)
- 談論人數平均(月): 11602
- 談論人數最高值(月): 13739
- 談論人數中位數(月): 11674
Daily Data
Date | Talking | Fans |
---|
2018-04-25 | 9436 | 387954 |
2018-04-24 | 9436 | 387937 |
2018-04-23 | 9674 | 387919 |
2018-04-22 | 9219 | 387884 |
2018-04-21 | 10897 | 387792 |
2018-04-20 | 9233 | 387715 |
2018-04-19 | 11568 | 387687 |
2018-04-18 | 12690 | 387645 |
2018-04-11 | 11012 | 387238 |
2018-04-04 | 11705 | 386808 |
2018-03-28 | 13739 | 386275 |
妙計 28 天談論數趨勢圖
妙計 被按讚粉絲專頁
- 2018-04-20 17:00:04 (讚:1390 享:680)

- 2018-04-19 17:00:01 (讚:356 享:173)

- 2018-04-19 19:00:01 (讚:254 享:146)

- 2018-04-20 20:00:04 (讚:143 享:121)

- 2018-04-21 19:00:01 (讚:267 享:99)

- 2018-04-18 17:00:01 (讚:431 享:97)

- 2018-04-18 20:00:02 (讚:61 享:82)

- 2018-04-24 17:00:00 (讚:152 享:79)

- 2018-04-18 19:00:01 (讚:177 享:75)

- 2018-04-19 20:00:03 (讚:70 享:67)

- 2018-04-22 19:00:00 (讚:197 享:54)

- 2018-04-20 19:00:00 (讚:165 享:49)

- 2018-04-23 20:00:02 (讚:60 享:46)

- 2018-04-21 20:00:02 (讚:66 享:46)

- 2018-04-24 20:00:02 (讚:38 享:39)

- 2018-04-22 17:00:02 (讚:187 享:37)

- 2018-04-24 19:00:01 (讚:84 享:28)

- 2018-04-23 17:00:00 (讚:132 享:21)

- 2018-04-23 19:00:01 (讚:72 享:19)

- 2018-04-22 20:00:00 (讚:22 享:15)

- 2018-04-21 17:00:01 (讚:35 享:3)
