基本資料 |
最新文章 |
留言 |
文字雲 |
2017總體檢 |
舊文查詢標籤:
分享網站 被推薦:
推薦:
基本資訊
- 談論人數: 25537
- 談論人數週平均: 26612
- 粉絲數: 364794
- 上週粉絲數: 363120
- 一週粉絲增加數: 1674 (+0.46%)
- 談論人數平均(月): 37692
- 談論人數最高值(月): 61148
- 談論人數中位數(月): 32931
Daily Data
Date | Talking | Fans |
---|
2018-04-25 | 25537 | 364794 |
2018-04-24 | 25671 | 364713 |
2018-04-23 | 25671 | 364525 |
2018-04-22 | 25868 | 364330 |
2018-04-21 | 27330 | 363930 |
2018-04-20 | 28674 | 363679 |
2018-04-19 | 26922 | 363476 |
2018-04-18 | 26150 | 363120 |
2018-04-11 | 37686 | 360916 |
2018-04-04 | 58053 | 356784 |
2018-03-28 | 30768 | 347498 |
有口福 28 天談論數趨勢圖
有口福 被按讚粉絲專頁
- 2018-04-18 19:00:01 (讚:2451 享:1364)

- 2018-04-19 19:00:00 (讚:1739 享:904)

- 2018-04-22 19:00:01 (讚:1625 享:586)

- 2018-04-21 19:00:00 (讚:1398 享:435)

- 2018-04-20 19:00:01 (讚:1363 享:341)

- 2018-04-24 19:00:02 (讚:860 享:240)

- 2018-04-23 19:00:01 (讚:638 享:156)
