基本資料 |
最新文章 |
留言 |
文字雲 |
2017總體檢 |
舊文查詢谷阿莫 AmoGood 連結
標籤:
電影影評 影音 被推薦:網紅 (20.0%) 部落格 (13.3%) 美妝 (13.3%) 其他 (53.3%)
推薦:
基本資訊
- 談論人數: 9918
- 談論人數週平均: 21304
- 粉絲數: 2399426
- 上週粉絲數: 2399880
- 一週粉絲增加數: -454 (-0.02%)
- 談論人數平均(月): 15129
- 談論人數最高值(月): 25491
- 談論人數中位數(月): 13092
Daily Data
Date | Talking | Fans |
---|
2018-04-22 | 9918 | 2399426 |
2018-04-21 | 10285 | 2399478 |
2018-04-20 | 14583 | 2399520 |
2018-04-19 | 24812 | 2399555 |
2018-04-18 | 25315 | 2399672 |
2018-04-17 | 24436 | 2399752 |
2018-04-16 | 25491 | 2399811 |
2018-04-15 | 24205 | 2399880 |
2018-04-08 | 12904 | 2400360 |
2018-04-01 | 11489 | 2401277 |
2018-03-25 | 11976 | 2401873 |
谷阿莫 AmoGood 28 天談論數趨勢圖
谷阿莫 AmoGood 被按讚粉絲專頁
- 2018-04-19 19:58:15 (讚:2229 享:223)

- 2018-04-15 12:39:23 (讚:1902 享:173)

- 2018-04-17 18:47:04 (讚:1906 享:123)

- 2018-04-21 12:06:57 (讚:513 享:81)

- 2018-04-20 17:20:07 (讚:1 享:0)
