留言 |
2017總體檢 |
舊文查詢 |
按讚粉絲團 |
關聯粉絲團 |
標籤建議 |
網域分布 |
連結資源 |
2018總體檢標籤:
泛藍 政治人物 縣市議員候選人 高雄市 被推薦:泛藍 (32.4%) 政治人物 (16.2%) 高雄市 (10.8%) 社論 (10.8%) 政黨 (8.1%) 縣市議員候選人 (8.1%) 立法委員 (8.1%) 其他 (5.4%)
推薦: 泛藍 (18.2%) 其他 (81.8%)
基本資訊
- 談論人數: 19714
- 談論人數週平均: 16381
- 粉絲數: 28732
- 上週粉絲數: 27384
- 一週粉絲增加數: 1348 (+4.92%)
- 談論人數平均(月): 123719
- 談論人數最高值(月): 20513
- 談論人數中位數(月): 8696
Daily Data
Date | Talking | Fans |
---|
2019-02-15 | 19714 | 28732 |
2019-02-14 | 19671 | 28641 |
2019-02-13 | 20513 | 28448 |
2019-02-12 | 19515 | 28333 |
2019-02-11 | 19124 | 28240 |
2019-02-10 | 16247 | 27928 |
2019-02-09 | 9581 | 27405 |
2019-02-02 | 6823 | 26972 |
2019-01-26 | 6065 | 26131 |
2019-01-19 | 2237 | 25683 |
高雄市議員陳美雅 28 天談論數趨勢圖
- 2019-02-10 22:52:53 (讚:3921 享:127)

- 2019-02-09 18:53:07 (讚:2492 享:118)

- 2019-02-13 16:53:52 (讚:1760 享:100)

- 2019-02-09 18:33:44 (讚:1247 享:81)

- 2019-02-09 19:17:54 (讚:677 享:48)

- 2019-02-09 19:31:57 (讚:652 享:37)
