基本資料 |
最新文章 |
留言 |
文字雲 |
2017總體檢 |
舊文查詢標籤:
媒體研究 被推薦:
推薦: 圖文社論 (21.4%) 社論 (21.4%) 環保 (14.3%) 媒體研究 (14.3%) 其他 (28.6%)
基本資訊
- 談論人數: 163
- 談論人數週平均: 198
- 粉絲數: 1424
- 上週粉絲數: 1423
- 一週粉絲增加數: 1 (+0.07%)
- 談論人數平均(月): 248
- 談論人數最高值(月): 378
- 談論人數中位數(月): 227
Daily Data
Date | Talking | Fans |
---|
2018-04-25 | 163 | 1424 |
2018-04-24 | 215 | 1423 |
2018-04-23 | 194 | 1422 |
2018-04-22 | 161 | 1424 |
2018-04-21 | 168 | 1423 |
2018-04-20 | 195 | 1423 |
2018-04-19 | 235 | 1422 |
2018-04-18 | 220 | 1423 |
2018-04-11 | 209 | 1419 |
2018-04-04 | 341 | 1396 |
2018-03-28 | 217 | 1389 |
台灣廢文協會的新聞點評 28 天談論數趨勢圖
台灣廢文協會的新聞點評 被按讚粉絲專頁
- 2018-04-23 19:08:06 (讚:20 享:2)

- 2018-04-19 17:19:23 (讚:3 享:1)

- 2018-04-23 09:40:39 (讚:1 享:0)

- 2018-04-23 08:25:40 (讚:6 享:0)

- 2018-04-22 23:19:21 (讚:6 享:0)
